
Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn för Vuxna
Från 0 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 70 kcal |
Energi | 295 kJ |
Fett | 1,9 g |
Varav enkelomättat fett | 0,67 g |
Varav fleromättat fett | 0,45 g |
Varav mättat fett | 0,78 g |
Kolhydrat | 9,2 g |
Protein | 3,6 g |
Salt | 0,25 g |
Fiber | 0,9 g |
Folsyra | 6,8 µg |
Fosfor | 100 mg |
Jod | 10,7 µg |
Järn | 1,9 mg |
Kalcium | 110 mg |
Kalium | 160 mg |
Magnesium | 10,5 mg |
Natrium | 100 mg |
Niacin | 1,06 mg |
Riboflavin | 0,12 mg |
Selen | 0,9 µg |
Tiamin | 0,12 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg |
Vitamin B6 | 0,19 mg |
Vitamin C | 4,5 mg |
Vitamin D | 0,8 µg |
Vitamin E | 1,9 mg |
Zink | 0,4 mg |
Alfa-linolensyra | 0,01 g |
Linolsyra | 0,36 g |
Sockerarter | 5,5 g |
Vitamin A | 90 μg |
Water | 83,6 g |
Disaccharides, Total | 5,5 g |
Sucrose | 0,7 g |
Ash | 0,8 g |
Retinol | 90 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn för Vuxna