
Ditt bästa val.
favoritecontract
Tunnbröd Mjukt Glutenfritt
Från 44,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 280 kcal |
Energi | 1174 kJ |
Fett | 3,13 g |
Varav enkelomättat fett | 0,91 g |
Varav fleromättat fett | 0,69 g |
Varav mättat fett | 0,5 g |
Kolhydrat | 52,43 g |
Protein | 8 g |
Salt | 1,03 g |
Fiber | 3,83 g |
Folsyra | 30,2 µg |
Fosfor | 141,8 mg |
Järn | 0,83 mg |
Kalcium | 64 mg |
Kalium | 189,8 mg |
Magnesium | 38,3 mg |
Natrium | 410,2 mg |
Niacin | 3,93 mg |
Riboflavin | 0,12 mg |
Selen | 1,11 µg |
Tiamin | 0,33 mg |
Vitamin B12 | 0,15 µg |
Vitamin B6 | 0,24 mg |
Vitamin D | 0,1 µg |
Vitamin E | 0,61 mg |
Zink | 1,45 mg |
Alfa-linolensyra | 0,12 g |
Linolsyra | 0,57 g |
Sockerarter | 8,4 g |
Vitamin A | 10,8 μg |
Water | 30,88 g |
Monosaccharides, Total | 4,8 g |
Disaccharides, Total | 3,6 g |
Sucrose | 1,6 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0,77 mg |
Ash | 1,73 g |
Retinol | 10,8 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Tunnbröd Mjukt Glutenfritt