
Ditt bästa val.
favoritecontract
Slät Bulle Glutenfri
Från 30,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 329 kcal |
Energi | 1377 kJ |
Fett | 9,5 g |
Varav enkelomättat fett | 3,03 g |
Varav fleromättat fett | 1,11 g |
Varav mättat fett | 4,85 g |
Kolhydrat | 50,3 g |
Protein | 8,7 g |
Salt | 0,58 g |
Fiber | 2,8 g |
Folsyra | 30 µg |
Fosfor | 94 mg |
Jod | 5 µg |
Järn | 0,8 mg |
Kalcium | 110 mg |
Kalium | 154 mg |
Magnesium | 22 mg |
Natrium | 230 mg |
Niacin | 4,05 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Selen | 1 µg |
Tiamin | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg |
Vitamin B6 | 0,09 mg |
Vitamin D | 0,74 µg |
Vitamin E | 1,1 mg |
Zink | 0,9 mg |
Alfa-linolensyra | 0,1 g |
Linolsyra | 0,89 g |
Sockerarter | 14,6 g |
Vitamin A | 47,7 μg |
Water | 27,5 g |
Betakaroten | 8 µg |
Monosaccharides, Total | 10,5 g |
Disaccharides, Total | 4,1 g |
Sucrose | 4,1 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 20 mg |
Ash | 1,2 g |
Retinol | 47 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Slät Bulle Glutenfri