
Ditt bästa val.
favoritecontract
Rismjöl
Från 19,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 347 kcal |
Energi | 1453 kJ |
Fett | 1,42 g |
Varav enkelomättat fett | 0,36 g |
Varav fleromättat fett | 0,51 g |
Varav mättat fett | 0,34 g |
Kolhydrat | 75,32 g |
Protein | 5,95 g |
Salt | 0,01 g |
Fiber | 2,4 g |
Folsyra | 4 µg |
Fosfor | 98 mg |
Järn | 0,35 mg |
Kalcium | 10 mg |
Kalium | 76 mg |
Magnesium | 35 mg |
Natrium | 2 mg |
Niacin | 3,58 mg |
Riboflavin | 0,02 mg |
Selen | 2 µg |
Tiamin | 0,14 mg |
Vitamin B6 | 0,44 mg |
Zink | 0,8 mg |
Alfa-linolensyra | 0,01 g |
Linolsyra | 0,5 g |
Sockerarter | 0,3 g |
Water | 14,3 g |
Disaccharides, Total | 0,3 g |
Sucrose | 0,3 g |
Ash | 0,61 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Rismjöl