
Ditt bästa val.
favoritecontract
Potatisgratäng Laktosfri
Från 28,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 158 kcal |
Energi | 660 kJ |
Fett | 9,39 g |
Varav enkelomättat fett | 3,37 g |
Varav fleromättat fett | 0,79 g |
Varav mättat fett | 4,68 g |
Kolhydrat | 13,16 g |
Protein | 4,56 g |
Salt | 0,89 g |
Fiber | 1,4 g |
Folsyra | 25,8 µg |
Fosfor | 110 mg |
Jod | 3,7 µg |
Järn | 0,31 mg |
Kalcium | 97 mg |
Kalium | 258 mg |
Magnesium | 21 mg |
Natrium | 356 mg |
Niacin | 1,85 mg |
Riboflavin | 0,13 mg |
Selen | 1,77 µg |
Tiamin | 0,06 mg |
Vitamin B6 | 0,15 mg |
Vitamin C | 1,4 mg |
Vitamin D | 0,2 µg |
Vitamin E | 0,74 mg |
Zink | 0,8 mg |
Alfa-linolensyra | 0,14 g |
Linolsyra | 0,51 g |
Sockerarter | 1,9 g |
Vitamin A | 56 μg |
Water | 69,8 g |
Betakaroten | 10 µg |
Monosaccharides, Total | 0,2 g |
Disaccharides, Total | 1,7 g |
Sucrose | 0,1 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14 mg |
Ash | 1,69 g |
Retinol | 55,2 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Potatisgratäng Laktosfri