
Ditt bästa val.
favoritecontract
Från 47,95 kr
| Näringsvärde per 100 gram | |
| Energi | 130 kcal |
| Energi | 544 kJ |
| Fett | 4,05 g |
| Varav enkelomättat fett | 1,53 g |
| Varav fleromättat fett | 0,69 g |
| Varav mättat fett | 1,47 g |
| Kolhydrat | 17,85 g |
| Protein | 4,57 g |
| Salt | 0,64 g |
| Fiber | 1,69 g |
| Folsyra | 8,6 µg |
| Fosfor | 82,8 mg |
| Jod | 32,4 µg |
| Järn | 0,38 mg |
| Kalcium | 70,8 mg |
| Kalium | 149,6 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Natrium | 254,5 mg |
| Niacin | 1,54 mg |
| Riboflavin | 0,1 mg |
| Selen | 1,1 µg |
| Tiamin | 0,07 mg |
| Vitamin B12 | 0,19 µg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg |
| Vitamin C | 2,3 mg |
| Vitamin D | 0,32 µg |
| Vitamin E | 0,84 mg |
| Zink | 0,5 mg |
| Alfa-linolensyra | 0,16 g |
| Linolsyra | 0,52 g |
| Sockerarter | 3,3 g |
| Vitamin A | 132,5 μg |
| Water | 70,6 g |
| Betakaroten | 1149 µg |
| Monosaccharides, Total | 1,08 g |
| Disaccharides, Total | 2,22 g |
| Sucrose | 0,68 g |
| Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 5,86 mg |
| Ash | 1,23 g |
| Retinol | 19,9 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Från 47,95 kr