
Ditt bästa val.
favoritecontract
Pannacotta Färdig
Från 8,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 153 kcal |
Energi | 643 kJ |
Fett | 8,35 g |
Varav enkelomättat fett | 2,08 g |
Varav fleromättat fett | 0,2 g |
Varav mättat fett | 5,35 g |
Kolhydrat | 15,96 g |
Protein | 3,66 g |
Salt | 0,08 g |
Fiber | 0,01 g |
Folsyra | 6,1 µg |
Fosfor | 86,9 mg |
Jod | 10,1 µg |
Järn | 0,02 mg |
Kalcium | 102,7 mg |
Kalium | 137,4 mg |
Magnesium | 9,6 mg |
Natrium | 33,7 mg |
Niacin | 0,87 mg |
Riboflavin | 0,12 mg |
Selen | 1,42 µg |
Tiamin | 0,03 mg |
Vitamin B12 | 0,44 µg |
Vitamin B6 | 0,03 mg |
Vitamin C | 0,7 mg |
Vitamin D | 0,74 µg |
Vitamin E | 0,21 mg |
Zink | 0,37 mg |
Alfa-linolensyra | 0,05 g |
Arakidonsyra | 0,01 g |
Linolsyra | 0,13 g |
Sockerarter | 16 g |
Vitamin A | 77,2 μg |
Water | 71,36 g |
Betakaroten | 62 µg |
Disaccharides, Total | 15,99 g |
Sucrose | 11,97 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 25,17 mg |
Ash | 0,67 g |
Retinol | 72 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Pannacotta Färdig