
Ditt bästa val.
favoritecontract
Lantmjölk
Från 18,50 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 70 kcal |
Energi | 294 kJ |
Fett | 4,2 g |
Varav enkelomättat fett | 1,05 g |
Varav fleromättat fett | 0,1 g |
Varav mättat fett | 2,69 g |
Kolhydrat | 4,8 g |
Protein | 3,38 g |
Salt | 0,1 g |
Folsyra | 14,2 µg |
Fosfor | 101 mg |
Jod | 11,7 µg |
Järn | 0,02 mg |
Kalcium | 119 mg |
Kalium | 159 mg |
Magnesium | 11 mg |
Natrium | 39 mg |
Niacin | 0,9 mg |
Riboflavin | 0,14 mg |
Selen | 1,6 µg |
Tiamin | 0,05 mg |
Vitamin B12 | 0,57 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin C | 0,6 mg |
Vitamin D | 0,01 µg |
Vitamin E | 0,08 mg |
Vitamin K | 1,2 µg |
Zink | 0,43 mg |
Alfa-linolensyra | 0,03 g |
Linolsyra | 0,06 g |
Sockerarter | 4,7 g |
Vitamin A | 27,7 μg |
Water | 86,9 g |
Betakaroten | 22 µg |
Disaccharides, Total | 4,73 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 13,7 mg |
Ash | 0,76 g |
Retinol | 25,8 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Lantmjölk