
Ditt bästa val.
favoritecontract
Köttbullar Blandfärs
Från 44 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 213 kcal |
Energi | 891 kJ |
Fett | 14,9 g |
Varav enkelomättat fett | 6,89 g |
Varav fleromättat fett | 0,89 g |
Varav mättat fett | 6,21 g |
Kolhydrat | 6,5 g |
Protein | 13,4 g |
Salt | 1,58 g |
Fiber | 0,2 g |
Folsyra | 7 µg |
Fosfor | 130 mg |
Järn | 1,4 mg |
Kalcium | 29 mg |
Kalium | 305 mg |
Magnesium | 14 mg |
Natrium | 630 mg |
Niacin | 5,36 mg |
Riboflavin | 0,1 mg |
Selen | 3 µg |
Tiamin | 0,66 mg |
Vitamin B12 | 1,4 µg |
Vitamin B6 | 0,36 mg |
Vitamin D | 0,25 µg |
Vitamin E | 0,3 mg |
Zink | 2 mg |
Alfa-linolensyra | 0,11 g |
Arakidonsyra | 0,04 g |
DHA | 0,01 g |
Linolsyra | 0,6 g |
Sockerarter | 0,7 g |
Vitamin A | 20,7 μg |
Water | 62 g |
Betakaroten | 8 µg |
Monosaccharides, Total | 0,1 g |
Disaccharides, Total | 0,6 g |
Sucrose | 0,1 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 59 mg |
Ash | 3 g |
Retinol | 20 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Köttbullar Blandfärs