
Ditt bästa val.
favoritecontract
Frukostflingor Naturella Glutenfria
Från 31,50 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 380 kcal |
Energi | 1591 kJ |
Fett | 0,88 g |
Varav enkelomättat fett | 0,21 g |
Varav fleromättat fett | 0,34 g |
Varav mättat fett | 0,18 g |
Kolhydrat | 82,5 g |
Protein | 8 g |
Salt | 1,75 g |
Fiber | 2,5 g |
Folsyra | 166 µg |
Fosfor | 68,5 mg |
Järn | 7,16 mg |
Kalcium | 18,8 mg |
Kalium | 85,4 mg |
Magnesium | 20,4 mg |
Natrium | 700 mg |
Niacin | 14 mg |
Riboflavin | 1,73 mg |
Selen | 7 µg |
Tiamin | 1,19 mg |
Vitamin B12 | 0,83 µg |
Vitamin B6 | 1,7 mg |
Vitamin E | 0,02 mg |
Zink | 0,36 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Linolsyra | 0,32 g |
Sockerarter | 9,3 g |
Vitamin A | 0,5 μg |
Water | 3,2 g |
Betakaroten | 6 µg |
Monosaccharides, Total | 2,9 g |
Disaccharides, Total | 6,4 g |
Sucrose | 5 g |
Ash | 2,92 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Frukostflingor Naturella Glutenfria