
Ditt bästa val.
favoritecontract
Filmjölk Jordgubb
Från 21,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 57 kcal |
Energi | 239 kJ |
Fett | 2,8 g |
Varav enkelomättat fett | 0,67 g |
Varav fleromättat fett | 0,11 g |
Varav mättat fett | 1,81 g |
Kolhydrat | 4,6 g |
Protein | 3,34 g |
Salt | 0,1 g |
Folsyra | 10 µg |
Fosfor | 95 mg |
Jod | 10,5 µg |
Järn | 0,04 mg |
Kalcium | 113,5 mg |
Kalium | 155 mg |
Magnesium | 11,8 mg |
Natrium | 38,6 mg |
Niacin | 0,9 mg |
Riboflavin | 0,15 mg |
Tiamin | 0,04 mg |
Vitamin B12 | 0,25 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin D | 1 µg |
Vitamin E | 0,06 mg |
Vitamin K | 11,4 µg |
Zink | 0,72 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Linolsyra | 0,08 g |
Sockerarter | 3,8 g |
Vitamin A | 27 μg |
Water | 88,55 g |
Betakaroten | 12 µg |
Disaccharides, Total | 3,8 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 9,08 mg |
Ash | 0,7 g |
Retinol | 26 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Filmjölk Jordgubb