
Ditt bästa val.
favoritecontract
Croissants Glutenfria
Från 53,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 363 kcal |
Energi | 1520 kJ |
Fett | 21,66 g |
Varav enkelomättat fett | 6,82 g |
Varav fleromättat fett | 2,91 g |
Varav mättat fett | 10,82 g |
Kolhydrat | 36,46 g |
Protein | 5,1 g |
Salt | 1,21 g |
Fiber | 1,53 g |
Folsyra | 14 µg |
Fosfor | 82,9 mg |
Jod | 48,4 µg |
Järn | 0,4 mg |
Kalcium | 42,2 mg |
Kalium | 120,4 mg |
Magnesium | 12,9 mg |
Natrium | 486 mg |
Niacin | 1,43 mg |
Riboflavin | 0,07 mg |
Selen | 5,51 µg |
Tiamin | 0,06 mg |
Vitamin B12 | 0,18 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin C | 1,1 mg |
Vitamin D | 1,49 µg |
Vitamin E | 2,14 mg |
Zink | 0,43 mg |
Alfa-linolensyra | 0,59 g |
Arakidonsyra | 0,02 g |
Linolsyra | 1,99 g |
Sockerarter | 6,2 g |
Vitamin A | 192,1 μg |
Water | 33,61 g |
Betakaroten | 115 µg |
Monosaccharides, Total | 0,04 g |
Disaccharides, Total | 6,17 g |
Sucrose | 4,37 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 42,32 mg |
Ash | 1,57 g |
Retinol | 182,4 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Croissants Glutenfria