
Ditt bästa val.
favoritecontract
Cottage Cheese Naturell Laktosfri
Från 28,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 100 kcal |
Energi | 419 kJ |
Fett | 4,3 g |
Varav enkelomättat fett | 1,02 g |
Varav fleromättat fett | 0,16 g |
Varav mättat fett | 2,78 g |
Kolhydrat | 1,9 g |
Protein | 13,4 g |
Salt | 0,68 g |
Folsyra | 30,5 µg |
Fosfor | 134 mg |
Jod | 5,2 µg |
Järn | 0,04 mg |
Kalcium | 50,3 mg |
Kalium | 53,5 mg |
Magnesium | 4,6 mg |
Natrium | 270 mg |
Niacin | 3,2 mg |
Riboflavin | 0,16 mg |
Tiamin | 0,01 mg |
Vitamin B12 | 0,6 µg |
Vitamin E | 0,1 mg |
Vitamin K | 12,2 µg |
Zink | 0,29 mg |
Alfa-linolensyra | 0,03 g |
Arakidonsyra | 0,01 g |
Linolsyra | 0,12 g |
Sockerarter | 1,6 g |
Vitamin A | 45 μg |
Water | 79,3 g |
Betakaroten | 21 µg |
Disaccharides, Total | 1,61 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 17,4 mg |
Ash | 1,1 g |
Retinol | 43,3 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Cottage Cheese Naturell Laktosfri