
Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn från 2 år
Från 234 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 425 kcal |
Energi | 1777 kJ |
Fett | 13,8 g |
Varav enkelomättat fett | 5,99 g |
Varav fleromättat fett | 4,02 g |
Varav mättat fett | 3,04 g |
Kolhydrat | 59,1 g |
Protein | 14,9 g |
Salt | 0,4 g |
Fiber | 1,1 g |
Folsyra | 55,8 µg |
Fosfor | 410 mg |
Jod | 75 µg |
Järn | 7,91 mg |
Kalcium | 490 mg |
Kalium | 720 mg |
Magnesium | 76 mg |
Natrium | 160 mg |
Niacin | 8,9 mg |
Riboflavin | 0,6 mg |
Selen | 7 µg |
Tiamin | 0,98 mg |
Vitamin B12 | 1,23 µg |
Vitamin B6 | 0,15 mg |
Vitamin C | 78 mg |
Vitamin D | 6,99 µg |
Vitamin E | 5,72 mg |
Vitamin K | 18,2 µg |
Zink | 3,39 mg |
Alfa-linolensyra | 0,53 g |
Linolsyra | 3,48 g |
Sockerarter | 30,4 g |
Vitamin A | 455,8 μg |
Water | 7,8 g |
Betakaroten | 18 µg |
Monosaccharides, Total | 1,9 g |
Disaccharides, Total | 28,5 g |
Sucrose | 0,5 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 16,4 mg |
Ash | 3,3 g |
Retinol | 495 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn från 2 år