
Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn från 1 år Drickfärdig
Från 24,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 59 kcal |
Energi | 245 kJ |
Fett | 1,9 g |
Varav enkelomättat fett | 0,83 g |
Varav fleromättat fett | 0,55 g |
Varav mättat fett | 0,42 g |
Kolhydrat | 8,14 g |
Protein | 2,05 g |
Salt | 0,06 g |
Fiber | 0,15 g |
Folsyra | 7,7 µg |
Fosfor | 56,5 mg |
Jod | 11,4 µg |
Järn | 1,09 mg |
Kalcium | 71 mg |
Kalium | 99,6 mg |
Magnesium | 11,2 mg |
Natrium | 23,8 mg |
Niacin | 1,23 mg |
Riboflavin | 0,08 mg |
Selen | 0,96 µg |
Tiamin | 0,14 mg |
Vitamin B12 | 0,17 µg |
Vitamin B6 | 0,02 mg |
Vitamin C | 10,8 mg |
Vitamin D | 0,96 µg |
Vitamin E | 0,79 mg |
Zink | 0,47 mg |
Alfa-linolensyra | 0,07 g |
Linolsyra | 0,48 g |
Sockerarter | 4,2 g |
Vitamin A | 62,8 μg |
Water | 87,3 g |
Betakaroten | 2 µg |
Monosaccharides, Total | 0,26 g |
Disaccharides, Total | 3,93 g |
Sucrose | 0,07 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2,26 mg |
Ash | 0,45 g |
Retinol | 68,2 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Välling Fullkorn från 1 år Drickfärdig