
Ditt bästa val.
favoritecontract
Tårtbotten Glutenfri
Från 32,50 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 301 kcal |
Energi | 1258 kJ |
Fett | 4,19 g |
Varav enkelomättat fett | 1,61 g |
Varav fleromättat fett | 0,68 g |
Varav mättat fett | 1,07 g |
Kolhydrat | 58,73 g |
Protein | 5,93 g |
Salt | 0,34 g |
Fiber | 0,44 g |
Folsyra | 25,7 µg |
Fosfor | 196,8 mg |
Jod | 18,2 µg |
Järn | 0,77 mg |
Kalcium | 99,3 mg |
Kalium | 84,8 mg |
Magnesium | 7,9 mg |
Natrium | 137 mg |
Niacin | 1,55 mg |
Riboflavin | 0,16 mg |
Selen | 10,29 µg |
Tiamin | 0,04 mg |
Vitamin B12 | 0,56 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin C | 0,3 mg |
Vitamin D | 0,59 µg |
Vitamin E | 2,28 mg |
Zink | 0,62 mg |
Alfa-linolensyra | 0,04 g |
Arakidonsyra | 0,05 g |
DHA | 0,04 g |
Linolsyra | 0,54 g |
Sockerarter | 36,4 g |
Vitamin A | 93,5 μg |
Water | 29,57 g |
Betakaroten | 1 µg |
Monosaccharides, Total | 0,17 g |
Disaccharides, Total | 36,24 g |
Sucrose | 36,1 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 136,25 mg |
Ash | 0,95 g |
Retinol | 93,4 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Tårtbotten Glutenfri