
Ditt bästa val.
favoritecontract
Risifrutti Laktosfri
Från 13,90 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 146 kcal |
Energi | 612 kJ |
Fett | 7,98 g |
Varav enkelomättat fett | 2,36 g |
Varav fleromättat fett | 0,62 g |
Varav mättat fett | 4,34 g |
Kolhydrat | 14,52 g |
Protein | 4,07 g |
Salt | 0,41 g |
Fiber | 0,11 g |
Folsyra | 10,4 µg |
Fosfor | 90,4 mg |
Jod | 25,4 µg |
Järn | 0,22 mg |
Kalcium | 77,2 mg |
Kalium | 115,7 mg |
Magnesium | 10,6 mg |
Natrium | 163,3 mg |
Niacin | 1,1 mg |
Riboflavin | 0,12 mg |
Selen | 3,49 µg |
Tiamin | 0,04 mg |
Vitamin B12 | 0,45 µg |
Vitamin B6 | 0,04 mg |
Vitamin C | 0,3 mg |
Vitamin D | 0,88 µg |
Vitamin E | 0,96 mg |
Zink | 0,51 mg |
Alfa-linolensyra | 0,11 g |
Arakidonsyra | 0,02 g |
DHA | 0,01 g |
Linolsyra | 0,43 g |
Sockerarter | 6,7 g |
Vitamin A | 88,2 μg |
Water | 72,37 g |
Betakaroten | 45 µg |
Monosaccharides, Total | 0,04 g |
Disaccharides, Total | 6,66 g |
Sucrose | 3,85 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 54,47 mg |
Ash | 0,9 g |
Retinol | 84,4 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Risifrutti Laktosfri