
Ditt bästa val.
favoritecontract
Ostron Gillardeau
Från 0 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 56 kcal |
Energi | 236 kJ |
Fett | 2 g |
Varav enkelomättat fett | 0,22 g |
Varav fleromättat fett | 0,61 g |
Varav mättat fett | 0,56 g |
Protein | 9,5 g |
Salt | 0,18 g |
Folsyra | 10 µg |
Fosfor | 148 mg |
Jod | 60 µg |
Järn | 6,4 mg |
Kalcium | 90 mg |
Kalium | 121 mg |
Magnesium | 28 mg |
Natrium | 73 mg |
Niacin | 3,64 mg |
Riboflavin | 0,18 mg |
Selen | 70 µg |
Tiamin | 0,13 mg |
Vitamin B12 | 18 µg |
Vitamin B6 | 0,05 mg |
Vitamin D | 1 µg |
Vitamin E | 0,85 mg |
Zink | 50 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Arakidonsyra | 0,02 g |
DHA | 0,24 g |
Linolsyra | 0,03 g |
Vitamin A | 94 μg |
Water | 86,7 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 50 mg |
Ash | 1,8 g |
Retinol | 94 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Ostron Gillardeau