
Ditt bästa val.
favoritecontract
Mannafrutti
Från 11,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 104 kcal |
Energi | 435 kJ |
Fett | 2,37 g |
Varav enkelomättat fett | 0,7 g |
Varav fleromättat fett | 0,2 g |
Varav mättat fett | 1,15 g |
Kolhydrat | 15,27 g |
Protein | 4,91 g |
Salt | 0,99 g |
Fiber | 0,46 g |
Folsyra | 10,7 µg |
Fosfor | 113,4 mg |
Jod | 61,4 µg |
Järn | 0,4 mg |
Kalcium | 112,1 mg |
Kalium | 175,8 mg |
Magnesium | 13,3 mg |
Natrium | 396,3 mg |
Niacin | 1,24 mg |
Riboflavin | 0,15 mg |
Selen | 3,32 µg |
Tiamin | 0,04 mg |
Vitamin B12 | 0,54 µg |
Vitamin B6 | 0,05 mg |
Vitamin C | 0,6 mg |
Vitamin D | 0,96 µg |
Vitamin E | 0,56 mg |
Zink | 0,53 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Arakidonsyra | 0,01 g |
DHA | 0,01 g |
Linolsyra | 0,15 g |
Sockerarter | 9,4 g |
Vitamin A | 32,8 μg |
Water | 75,16 g |
Betakaroten | 11 µg |
Monosaccharides, Total | 2,3 g |
Disaccharides, Total | 7,01 g |
Sucrose | 2,97 g |
Cholesterol; Method Of Determination Unknown Or Variable | 33,75 mg |
Ash | 1,81 g |
Retinol | 31,9 µg |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Mannafrutti