
Ditt bästa val.
favoritecontract
Lasagneplattor Glutenfria
Från 27,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 361 kcal |
Energi | 1509 kJ |
Fett | 1,39 g |
Varav enkelomättat fett | 0,11 g |
Varav fleromättat fett | 0,3 g |
Varav mättat fett | 0,79 g |
Kolhydrat | 76,9 g |
Protein | 7,38 g |
Salt | 0,01 g |
Fiber | 3,1 g |
Folsyra | 41,5 µg |
Fosfor | 95,7 mg |
Järn | 2,53 mg |
Kalcium | 47,3 mg |
Kalium | 305,4 mg |
Magnesium | 48 mg |
Natrium | 5 mg |
Niacin | 1,2 mg |
Riboflavin | 0,04 mg |
Tiamin | 0,05 mg |
Vitamin B6 | 0,11 mg |
Vitamin E | 0,06 mg |
Vitamin K | 0,6 µg |
Zink | 0,79 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Linolsyra | 0,27 g |
Sockerarter | 0,6 g |
Water | 10,32 g |
Disaccharides, Total | 0,56 g |
Sucrose | 0,56 g |
Ash | 0,91 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Lasagneplattor Glutenfria