
Ditt bästa val.
favoritecontract
Kronärtskockor Marinerade
Från 32,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 52 kcal |
Energi | 219 kJ |
Fett | 0,2 g |
Varav enkelomättat fett | 0,01 g |
Varav fleromättat fett | 0,09 g |
Varav mättat fett | 0,04 g |
Kolhydrat | 9,4 g |
Protein | 2,8 g |
Salt | 0,08 g |
Fiber | 0,5 g |
Folsyra | 44 µg |
Fosfor | 69 mg |
Jod | 0,5 µg |
Järn | 1,1 mg |
Kalcium | 51 mg |
Kalium | 301 mg |
Magnesium | 27 mg |
Natrium | 30 mg |
Niacin | 1,17 mg |
Riboflavin | 0,04 mg |
Selen | 1 µg |
Tiamin | 0,07 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg |
Vitamin C | 8 mg |
Vitamin E | 0,19 mg |
Zink | 0,4 mg |
Alfa-linolensyra | 0,02 g |
Linolsyra | 0,06 g |
Sockerarter | 2 g |
Vitamin A | 7,5 μg |
Water | 86,5 g |
Betakaroten | 90 µg |
Monosaccharides, Total | 1 g |
Disaccharides, Total | 1 g |
Sucrose | 1 g |
Ash | 0,6 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Kronärtskockor Marinerade