
Ditt bästa val.
favoritecontract
Jordgubbar Färska
Från 44,95 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 41 kcal |
Energi | 172 kJ |
Fett | 0,21 g |
Varav enkelomättat fett | 0,02 g |
Varav fleromättat fett | 0,11 g |
Varav mättat fett | 0,04 g |
Kolhydrat | 8,29 g |
Protein | 0,49 g |
Fiber | 1,9 g |
Folsyra | 85,7 µg |
Fosfor | 20 mg |
Jod | 1 µg |
Järn | 0,34 mg |
Kalcium | 18,1 mg |
Kalium | 129,5 mg |
Magnesium | 11 mg |
Natrium | 1 mg |
Niacin | 0,5 mg |
Riboflavin | 0,02 mg |
Tiamin | 0,01 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg |
Vitamin C | 60,8 mg |
Vitamin E | 0,55 mg |
Vitamin K | 5 µg |
Zink | 0,2 mg |
Alfa-linolensyra | 0,04 g |
Linolsyra | 0,07 g |
Sockerarter | 7,9 g |
Vitamin A | 0,8 μg |
Water | 88,73 g |
Betakaroten | 10 µg |
Monosaccharides, Total | 7,3 g |
Disaccharides, Total | 0,6 g |
Sucrose | 0,6 g |
Ash | 0,37 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Jordgubbar Färska