
Ditt bästa val.
favoritecontract
Delikatesspotatis
Från 15 kr
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi | 81 kcal |
Energi | 338 kJ |
Fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 16,8 g |
Protein | 1,8 g |
Salt | 0,01 g |
Fiber | 2,2 g |
Folsyra | 17,8 µg |
Fosfor | 44 mg |
Jod | 0,1 µg |
Järn | 0,38 mg |
Kalcium | 4,3 mg |
Kalium | 384 mg |
Magnesium | 22 mg |
Natrium | 3 mg |
Niacin | 2,4 mg |
Riboflavin | 0,02 mg |
Selen | 0,05 µg |
Tiamin | 0,07 mg |
Vitamin B6 | 0,22 mg |
Vitamin C | 23,8 mg |
Vitamin E | 0,07 mg |
Vitamin K | 1,2 µg |
Zink | 0,23 mg |
Sockerarter | 0,6 g |
Vitamin A | 0,4 μg |
Water | 78,2 g |
Betakaroten | 5 µg |
Monosaccharides, Total | 0,3 g |
Disaccharides, Total | 0,3 g |
Sucrose | 0,3 g |
Ash | 0,9 g |

Ditt bästa val.
favoritecontract
Delikatesspotatis